Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Zilinski | 1 | 2:1 | 865 | |
2 | Carlos Adam | 1 | 2:1 | 821 | |
3 | Theo Späthe | 2 | 4:2 | 811 | |
4 | Ibo Rauschenbach | 1 | 0:3 | 773 | |
5 | Noah Kabus | 2 | 0:6 | 766 | |
6 | Colin Müller | 2 | 2:4 | 832 | |
7 | Valentin Seichter | ||||
8 | Ayla Filiz Kumac |
Jugend 15 Platzierungsrunde (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1913 Kühren | 4 | 42 | 27:13 | 8:0 |
2 | SV Borsdorf 1990 | 3 | 52 | 25:5 | 6:0 |
3 | TTV 96 Grimma | 3 | 18 | 20:10 | 4:2 |
4 | TSV Fremdiswalde | 3 | -6 | 14:16 | 4:2 |
5 | SV Borsdorf 1990 2 | 4 | -19 | 17:23 | 4:4 |
6 | TTC 1956 Colditz | 3 | -1 | 14:16 | 2:4 |
7 | TTC Großpösna 1968 2 | 3 | -4 | 14:16 | 2:4 |
8 | TTV 1990 Wurzen 2 | 3 | -29 | 10:20 | 0:6 |
9 | TSV Einheit Grimma 2 | 4 | -53 | 9:31 | 0:8 |
Jugend 15 Platzierungsrunde (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | 17:30 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TSV 1913 Kühren | 4 : 6 |
07.02.2025 | 17:30 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC 1956 Colditz | 2 : 8 |
13.02.2025 | 17:30 | SV Borsdorf 1990 2 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 6 : 4 |
07.03.2025 | 17:30 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TSV Einheit Grimma 2 | Vorbericht |
13.03.2025 | 17:30 | SV Borsdorf 1990 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
22.03.2025 | 09:00 | TSV Fremdiswalde | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
28.03.2025 | 17:30 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC Großpösna 1968 2 | Vorbericht |
11.04.2025 | 17:30 | TTV 96 Grimma | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |