Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunter Brade | 2 | 6:1 | 1442 | |
2 | Stefanie Kabus | (WES) | 1382 | ||
3 | Robby Lenke | 3 | 6:5 | 1343 | |
4 | Fredo Heinze | 3 | 4:4 | 1335 | |
5 | Mike Hessel | 4 | 8:5 | 1330 | |
6 | Maria Tobisch | (WES) | 1361 | ||
7 | Thomas Beige | 1 | 1:2 | 1325 | |
8 | Luce Barton | (SBEM) | 5 | 13:3 | 1382 |
9 | Susanne Mühlner | (WES) | 1 | 2:0 | 1313 |
10 | Tina Adolph | (WES) | 1 | 1:1 | 1324 |
11 | Hans-Werner Käseberg | 1160 | |||
12 | Arvid Hofmann | 1142 | |||
13 | Christian Lenke | 1088 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunter Brade | 3 | 8:3 | 1435 | |
2 | Stefanie Kabus | (WES) | 1382 | ||
3 | Luce Barton | (SBEM) | 1 | 3:1 | 1391 |
4 | Maria Tobisch | (WES) | 1373 | ||
5 | Robby Lenke | 2 | 4:4 | 1340 | |
6 | Fredo Heinze | 2 | 3:4 | 1331 | |
7 | Mike Hessel | 2 | 2:5 | 1303 | |
8 | Thomas Beige | 1325 | |||
9 | Tina Adolph | (WES) | 1 | 1:2 | 1319 |
10 | Susanne Mühlner | (WES) | 1 | 2:1 | 1322 |
11 | Hans-Werner Käseberg | 1160 | |||
12 | Arvid Hofmann | 1142 | |||
13 | Christian Lenke | 1088 | |||
14 | Maximilian Hönig |
2. Kreisliga A (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Wurzen 5 | 8 | 79 | 74:46 | 12:4 |
2 | SV Borsdorf 1990 4 | 8 | 41 | 70:50 | 9:7 |
3 | Brandiser TTC 1946 3 | 8 | 49 | 66:52 | 9:7 |
4 | Hausdorfer SV | 8 | 13 | 67:60 | 9:7 |
5 | Ammelshainer TTV 2 | 8 | 9 | 63:62 | 9:7 |
6 | Otterwischer SV 2 | 8 | -13 | 56:61 | 8:8 |
7 | TSV Einheit Grimma 2 | 8 | -2 | 62:65 | 7:9 |
8 | TTV 96 Grimma 3 | 8 | -34 | 52:63 | 7:9 |
9 | SV Blau-Weiß Bennewitz | 8 | -142 | 25:76 | 2:14 |
2. Kreisliga A (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2021 | 19:00 | SV BW Bennewitz | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 1 : 10 |
24.09.2021 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TSV Einheit Grimma 2 | 10 : 4 |
04.10.2021 | 19:30 | TTV 96 Grimma 3 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 9 : 9 |
08.10.2021 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Otterwischer SV 2 | 10 : 0 UW |
15.11.2021 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Brandiser TTC 1946 3 | 9 : 9 |
18.03.2022 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | SV Borsdorf 1990 4 | 10 : 6 |
28.03.2022 | 19:30 | Ammelshainer TTV 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 7 : 10 |
04.04.2022 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Hausdorfer SV | 6 : 10 |