Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Redlich | 5 | 10:9 | 1377 | |
2 | Stefanie Kabus | (WES) | 1382 | ||
3 | Maria Tobisch | (WES) | 1373 | ||
4 | Robby Lenke | 5 | 11:7 | 1359 | |
5 | Fredo Heinze | 3 | 4:6 | 1283 | |
6 | Thomas Beige | 6 | 12:8 | 1344 | |
7 | Susanne Mühlner | (WES) | 1322 | ||
8 | Tina Adolph | (WES) | 2 | 6:1 | 1316 |
9 | Mike Hessel | 6 | 10:10 | 1315 | |
10 | Hans-Werner Käseberg | 1 | 0:4 | 1126 | |
11 | Arvid Hofmann | 1062 | |||
12 | Christian Lenke | 1088 | |||
13 | Maximilian Hönig | 2 | 1:5 | 1164 | |
14 | André Hirschheide | 1 | 0:3 | 1146 | |
15 | Wolfram Schöne | 1 | 0:2 | 1180 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grit Scheuring | (WES) | 1 | 2:2 | 1413 |
2 | Volker Redlich | 1 | 1:3 | 1341 | |
3 | Maria Tobisch | (WES) | 1373 | ||
4 | Robby Lenke | 1 | 2:2 | 1361 | |
5 | Thomas Beige | 3 | 8:2 | 1363 | |
6 | Susanne Mühlner | (WES) | 1322 | ||
7 | Tina Adolph | (WES) | 2 | 4:1 | 1331 |
8 | Mike Hessel | 3 | 6:2 | 1356 | |
9 | Fredo Heinze | 1 | 2:0 | 1288 | |
10 | Maximilian Hönig | 1164 | |||
11 | Hans-Werner Käseberg | 1126 | |||
12 | Christian Lenke | 1088 | |||
13 | André Hirschheide | 1146 | |||
14 | Wolfram Schöne | 1180 |
2. Kreisliga A (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Einheit Grimma 2 | 10 | 155 | 100:33 | 20:0 |
2 | Brandiser TTC 1946 3 | 11 | 71 | 88:65 | 14:8 |
3 | TTV 1990 Wurzen 5 | 11 | 24 | 90:78 | 13:9 |
4 | Otterwischer SV 2 | 11 | -14 | 77:80 | 12:10 |
5 | TTV 96 Grimma 2 | 9 | 8 | 69:60 | 11:7 |
6 | Hausdorfer SV | 10 | 49 | 90:70 | 11:9 |
7 | TTV 96 Grimma 3 | 11 | -28 | 70:87 | 8:14 |
8 | Brandiser TTC 1946 4 | 11 | -142 | 46:105 | 4:18 |
9 | Ammelshainer TTV 2 | 10 | -123 | 47:99 | 1:19 |
2. Kreisliga A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 19:30 | Hausdorfer SV | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 8 : 10 |
12.09.2022 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Ammelshainer TTV 2 | 10 : 4 |
11.10.2022 | 19:00 | Brandiser TTC 1946 3 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 5 : 10 |
07.11.2022 | 19:00 | Otterwischer SV 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 10 : 2 |
25.11.2022 | 19:00 | TTV 96 Grimma 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 9 : 9 |
28.11.2022 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Brandiser TTC 1946 4 | 7 : 10 |
05.12.2022 | 19:30 | TTV 96 Grimma 3 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 6 : 10 |
12.12.2022 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TSV Einheit Grimma 2 | 5 : 10 |
09.01.2023 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Hausdorfer SV | 7 : 10 |
16.01.2023 | 19:30 | Ammelshainer TTV 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 1 : 10 |
23.01.2023 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Otterwischer SV 2 | 10 : 5 |
06.03.2023 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TTV 96 Grimma 2 | Vorbericht |
17.03.2023 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Brandiser TTC 1946 3 | Vorbericht |
27.03.2023 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TTV 96 Grimma 3 | Vorbericht |
18.04.2023 | 19:00 | Brandiser TTC 1946 4 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
21.04.2023 | 19:30 | TSV Einheit Grimma 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |