Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Müller | 2 | 5:3 | 1559 | |
2 | Norman Gebhardt | 3 | 9:3 | 1571 | |
3 | Stefan Palme | 4 | 7:7 | 1544 | |
4 | Uwe Eilenberger | 1510 | |||
5 | Mike Lange | 2 | 2:4 | 1499 | |
6 | Rainer Hessel | 4 | 11:4 | 1560 | |
4He/2 | Klaus Meißner | 1 | 3:1 | 1480 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norman Gebhardt | (SPV(2)) | 1571 | ||
2 | Jan Müller | 1559 | |||
3 | Rainer Hessel | 1560 | |||
4 | Stefan Palme | 1544 | |||
5 | Uwe Eilenberger | 1470 | |||
6 | Mike Lange | 1499 |
Kreisunion (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Wurzen 3 | 4 | 31 | 40:27 | 8:0 |
2 | SV Prießnitz | 4 | 29 | 39:27 | 7:1 |
3 | TSV Fremdiswalde | 4 | 11 | 38:26 | 6:2 |
4 | SV Borsdorf 1990 2 | 5 | 16 | 38:36 | 5:5 |
5 | TTC 1956 Colditz 2 | 5 | 1 | 45:45 | 5:5 |
6 | SV WBG/Medizin Borna 2 | 5 | 9 | 37:38 | 4:6 |
7 | SV Geithain 2 | 5 | -15 | 35:38 | 4:6 |
8 | TTV 96 Grimma | 5 | -25 | 36:45 | 3:7 |
9 | Sportfreunde Neukieritzsch | 4 | -12 | 28:37 | 2:6 |
10 | Brandiser TTC 1946 2 | 5 | -45 | 27:44 | 2:8 |
Kreisunion (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2020 | 19:00 | TTC 1956 Colditz 2 | - | TTV 1990 Wurzen 3 | 8 : 10 |
22.09.2020 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 2 | - | TTV 1990 Wurzen 3 | 8 : 10 |
05.10.2020 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 3 | - | SpF Neukieritzsch | 10 : 6 |
12.10.2020 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 3 | - | SV Geithain 2 | 10 : 5 |