Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Spalteholz | 1988 | |||
2 | Daniel Berger | 1952 | |||
3 | David Wittmer | 1903 | |||
4 | Falco Stengel | 1842 | |||
5 | Marco Schräpler | 1789 | |||
6 | Jörg Kabus | 1714 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Spalteholz | 1988 | |||
2 | Daniel Berger | 1952 | |||
3 | David Wittmer | 1903 | |||
4 | Falco Stengel | 1842 | |||
5 | Marco Schräpler | 1789 | |||
6 | Jörg Kabus | 1714 |
Landesliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | SG Aufbau Chemnitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Holzhausen 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TTV 1990 Wurzen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | TTVG Oederan-Falkenau | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
10 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Landesliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|