1. Herren Landesliga

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 André Spalteholz 8 10:4 10:4 1971
2 David Wittmer 8 3:11 3:11 1852
3 Daniel Berger 8 10:4 10:4 1842
4 Falco Stengel 8 5:9 5:9 1775
5 Marco Schräpler 8 8:6 8:6 1780
6 Jörg Kabus 6 6:4 6:4 1726
2He/4 Christian Merbach 2 2:2 2:2 1685

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 André Spalteholz 7 8:6 8:6 1940
2 David Wittmer 6 4:8 4:8 1844
3 Daniel Berger 7 1:1 7:5 8:6 1864
4 Falco Stengel 7 8:6 8:6 1829
5 Marco Schräpler 6 2:0 9:1 11:1 1846
6 Jörg Kabus 6 5:7 5:7 1742
2He/2 Christian Merbach 1 1:1 1:1 1684
3He/1 Norman Gebhardt 1 0:2 0:2 1573
3He/6 Stefan Palme 1 0:2 0:2 1535

Landesliga Herren, Gruppe 2 (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SG Clara Zetkin Leipzig 14 157 135:79 20:8
2SV Muldental Wilkau-Haßlau 14 34 116:100 20:8
3TTV 1990 Wurzen 15 94 132:98 19:11
4TTC Holzhausen 3 15 3 118:114 16:14
5TSV Elektronik Gornsdorf 2 15 71 125:104 15:15
6LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 13 -14 97:102 13:13
7TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 12 -93 76:105 10:14
8Post SV Telekom Oschatz 14 -93 91:122 8:20
9TTV Burgstädt 2 14 -159 73:139 5:23
10ESV Lokomotive Zwickau : :

Landesliga Herren, Gruppe 2 (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
01.10.2022 14:00 SV MT Wilkau-Haßlau -TTV 1990 Wurzen 10 : 5
05.11.2022 14:00 SG C. Zetkin Leipzig -TTV 1990 Wurzen 11 : 4
12.11.2022 14:00 TTV 1990 Wurzen -TTC Holzhausen 3 9 : 7
19.11.2022 14:00 TTV 1990 Wurzen -Post Telekom Oschatz 12 : 3
26.11.2022 13:00 TSV Elekt. Gornsdorf 2 -TTV 1990 Wurzen 10 : 5
26.11.2022 18:00 TTV Burgstädt 2 -TTV 1990 Wurzen 4 : 11
03.12.2022 14:00 TTV 1990 Wurzen -Leutzscher Füchse 2 11 : 4
10.12.2022 18:30 TTV 1990 Wurzen -TTC SR Hohenstein-E. 4 15 : 0 kl
28.01.2023 14:00 TTV 1990 Wurzen -TTV Burgstädt 2 9 : 6
04.02.2023 14:00 TTV 1990 Wurzen -TTC SR Hohenstein-E. 4 9 : 7
11.02.2023 14:00 Leutzscher Füchse 2 -TTV 1990 Wurzen 8 : 8
18.02.2023 14:00 TTV 1990 Wurzen -SG C. Zetkin Leipzig 9 : 6
25.02.2023 14:00 TTV 1990 Wurzen -SV MT Wilkau-Haßlau 7 : 9
18.03.2023 18:30 TTC Holzhausen 3 -TTV 1990 Wurzen 9 : 7
25.03.2023 14:00 TTV 1990 Wurzen -TSV Elekt. Gornsdorf 2 11 : 4
01.04.2023 18:00 Post Telekom Oschatz -TTV 1990 Wurzen Vorbericht