| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Spalteholz | 9 | 14:4 | 14:4 | 2013 | |||
| 2 | Daniel Berger | 7 | 9:5 | 9:5 | 1947 | |||
| 3 | David Wittmer | 3 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 1898 | ||
| 4 | Falco Stengel | 8 | 6:10 | 6:10 | 1821 | |||
| 5 | Marco Schräpler | 9 | 5:11 | 1:1 | 6:12 | 1776 | ||
| 6 | Jörg Kabus | 8 | 0:2 | 5:9 | 5:11 | 1713 | ||
| 2Er/2 | Michael Müller | 2 | 0:4 | 0:4 | 1678 | |||
| 2Er/3 | Michael Seichter | 2 | 1:3 | 1:3 | 1724 | |||
| 2Er/4 | Steffen Arnecke | 3 | 2:4 | 2:4 | 1703 | |||
| 2Er/5 | Christian Merbach | 1 | 1:1 | 1:1 | 1594 | |||
| 3Er/5 | Luce Barton | 1 | 0:2 | 0:2 | 1603 | |||
| 3Er/6 | Jens Leiwat | 1 | 0:2 | 0:2 | 1497 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Spalteholz | 8 | 9:7 | 9:7 | 1990 | |||
| 2 | Daniel Berger | 8 | 8:8 | 8:8 | 1958 | |||
| 3 | David Wittmer | 7 | 6:8 | 6:8 | 1868 | |||
| 4 | Falco Stengel | 8 | 6:10 | 6:10 | 1823 | |||
| 5 | Marco Schräpler | 8 | 0:2 | 4:10 | 4:12 | 1757 | ||
| 6 | Jörg Kabus | 7 | 2:12 | 2:12 | 1701 | |||
| 2Er/1 | Niels Haase | 2 | 1:3 | 1:3 | 1744 |
Landesliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 17 | 360 | 200:57 | 34:0 |
| 2 | SG Aufbau Chemnitz | 17 | 173 | 168:91 | 27:7 |
| 3 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 17 | 12 | 128:130 | 19:15 |
| 4 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 | 17 | 120 | 153:107 | 18:16 |
| 5 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 18 | -5 | 139:137 | 18:18 |
| 6 | TTC Holzhausen 3 | 18 | -55 | 128:147 | 17:19 |
| 7 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 18 | -69 | 120:154 | 16:20 |
| 8 | TTV 1990 Wurzen | 18 | -117 | 110:163 | 13:23 |
| 9 | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 17 | -166 | 99:160 | 9:25 |
| 10 | TTVG Oederan-Falkenau | 17 | -253 | 79:178 | 3:31 |
Landesliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 18:30 | SG Aufbau Chemnitz | - | TTV 1990 Wurzen | 13 : 2 |
| 27.09.2025 | 13:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC SR Hohenstein-E. 4 | 8 : 8 |
| 27.09.2025 | 18:30 | TTV 1990 Wurzen | - | SV Rot. Süd Leipzig 2 | 12 : 3 |
| 25.10.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Leutzscher Füchse | 5 : 10 |
| 08.11.2025 | 18:00 | SG BW Reichenbach | - | TTV 1990 Wurzen | 11 : 4 |
| 22.11.2025 | 12:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTVG Oederan-Falk. | 10 : 5 |
| 22.11.2025 | 19:00 | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 6 : 9 |
| 28.11.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Holzhausen 3 | 4 : 11 |
| 29.11.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG C. Zetkin Leipzig 2 | 8 : 8 |
| 25.01.2026 | 10:00 | SV Rot. Süd Leipzig 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 11 : 4 |
| 07.02.2026 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG Aufbau Chemnitz | 8 : 8 |
| 21.02.2026 | 14:00 | SG C. Zetkin Leipzig 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 14 : 1 |
| 28.02.2026 | 18:30 | TTC Holzhausen 3 | - | TTV 1990 Wurzen | 9 : 6 |
| 07.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | 13 : 2 |
| 14.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG BW Reichenbach | 10 : 5 |
| 28.03.2026 | 18:00 | Leutzscher Füchse | - | TTV 1990 Wurzen | 12 : 3 |
| 11.04.2026 | 14:00 | TTC SR Hohenstein-E. 4 | - | TTV 1990 Wurzen | 12 : 3 |
| 11.04.2026 | 19:00 | TTVG Oederan-Falk. | - | TTV 1990 Wurzen | 15 : 0 kl |

