Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Spalteholz | 5 | 6:4 | 6:4 | 1959 | |||
2 | David Wittmer | 5 | 3:7 | 3:7 | 1887 | |||
3 | Daniel Berger | 5 | 3:7 | 3:7 | 1826 | |||
4 | Falco Stengel | 4 | 3:5 | 3:5 | 1790 | |||
5 | Marco Schräpler | 5 | 0:2 | 6:2 | 6:4 | 1790 | ||
6 | Jörg Kabus | 4 | 1:7 | 1:7 | 1694 | |||
2He/1 | Michael Seichter | 1 | 0:2 | 0:2 | 1735 | |||
3He/3 | Stefan Palme | 1 | 0:2 | 0:2 | 1553 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Spalteholz | 2 | 4:0 | 4:0 | 1971 | |||
2 | David Wittmer | 2 | 3:1 | 3:1 | 1894 | |||
3 | Daniel Berger | 2 | 1:3 | 1:3 | 1808 | |||
4 | Falco Stengel | 2 | 1:3 | 1:3 | 1777 | |||
5 | Marco Schräpler | 1 | 1:1 | 1:1 | 1787 | |||
6 | Jörg Kabus | 1 | 1:1 | 1:1 | 1698 | |||
2He/1 | Michael Seichter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1731 | |||
2He/3 | Jörg Meißner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1640 |
Landesliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Lugau 2 | 9 | 181 | 106:29 | 18:0 |
2 | SG Aufbau Chemnitz | 9 | 139 | 94:42 | 16:2 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 9 | 134 | 94:43 | 13:5 |
4 | TTC Holzhausen 3 | 9 | 98 | 84:54 | 11:7 |
5 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 9 | 40 | 77:60 | 11:7 |
6 | TTV 1990 Wurzen | 9 | -108 | 49:88 | 7:11 |
7 | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 9 | -81 | 54:82 | 6:12 |
8 | ESV Lokomotive Zwickau | 9 | -137 | 39:97 | 4:14 |
9 | SV Stenn | 9 | -125 | 43:93 | 2:16 |
10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 9 | -141 | 42:94 | 2:16 |
Landesliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 13:30 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Holzhausen 3 | 8 : 8 |
25.09.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Leutzscher Füchse 2 | 9 : 7 |
09.10.2021 | 18:00 | ESV Lok Zwickau | - | TTV 1990 Wurzen | 15 : 0 kl |
16.10.2021 | 16:00 | SG Aufbau Chemnitz | - | TTV 1990 Wurzen | 13 : 2 |
23.10.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG C. Zetkin Leipzig | 4 : 11 |
06.11.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SV Stenn | 10 : 5 |
19.02.2022 | 14:00 | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 5 : 10 |
26.02.2022 | 14:30 | SV MT Wilkau-Haßlau | - | TTV 1990 Wurzen | 15 : 0 kl |
02.04.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Lugau 2 | 6 : 9 |