Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Spalteholz | 8 | 12:4 | 12:4 | 2002 | |||
2 | Daniel Berger | 9 | 10:8 | 10:8 | 1928 | |||
3 | David Wittmer | 9 | 0:2 | 10:6 | 10:8 | 1839 | ||
4 | Falco Stengel | 9 | 8:10 | 8:10 | 1795 | |||
5 | Marco Schräpler | 9 | 1:1 | 10:6 | 11:7 | 1798 | ||
6 | Jörg Kabus | 8 | 8:8 | 8:8 | 1757 | |||
2He/2 | Michael Seichter | 2 | 2:2 | 2:2 | 1716 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Spalteholz | 8 | 10:6 | 10:6 | 1988 | |||
2 | Daniel Berger | 9 | 11:7 | 11:7 | 1952 | |||
3 | David Wittmer | 9 | 2:0 | 13:3 | 15:3 | 1903 | ||
4 | Falco Stengel | 9 | 11:7 | 11:7 | 1842 | |||
5 | Marco Schräpler | 8 | 2:0 | 5:9 | 7:9 | 1790 | ||
6 | Jörg Kabus | 7 | 3:11 | 3:11 | 1714 | |||
2He/1 | Michael Müller | 1 | 0:2 | 0:2 | 1728 | |||
2He/3 | Steffen Arnecke | 2 | 0:4 | 0:4 | 1679 | |||
4He/6 | Luce Barton | 1 | 0:2 | 0:2 | 1568 |
Landesliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. TTV Schwarzenberg | 18 | 138 | 168:110 | 29:7 |
2 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 18 | 132 | 165:110 | 25:11 |
3 | TTV 1990 Wurzen | 18 | 106 | 156:119 | 22:14 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 18 | 58 | 151:125 | 20:16 |
5 | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 18 | 3 | 137:138 | 18:18 |
6 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 | 18 | 73 | 151:123 | 17:19 |
7 | TTC Holzhausen 3 | 18 | 3 | 137:137 | 17:19 |
8 | TTC Lugau 3 | 18 | -84 | 126:147 | 17:19 |
9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 18 | -211 | 93:182 | 8:28 |
10 | TTC Oschatz | 18 | -218 | 90:183 | 7:29 |
Landesliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 20:00 | TTC Oschatz | - | TTV 1990 Wurzen | 9 : 7 |
28.09.2024 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Holzhausen 3 | 13 : 2 |
12.10.2024 | 18:30 | TTV 1990 Wurzen | - | 1. TTV Schwarzenberg | 5 : 10 |
19.10.2024 | 14:00 | TTC Lugau 3 | - | TTV 1990 Wurzen | 0 : 15 |
19.10.2024 | 18:30 | TTC SR Hohenstein-E. 4 | - | TTV 1990 Wurzen | 6 : 9 |
09.11.2024 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | 9 : 7 |
23.11.2024 | 16:30 | TTSV Hw Tannenberg | - | TTV 1990 Wurzen | 13 : 2 |
30.11.2024 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Leutzscher Füchse 2 | 13 : 2 |
07.12.2024 | 18:00 | Leutzscher Füchse | - | TTV 1990 Wurzen | 10 : 5 |
01.02.2025 | 13:00 | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 8 |
01.02.2025 | 18:30 | 1. TTV Schwarzenberg | - | TTV 1990 Wurzen | 9 : 6 |
22.02.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Leutzscher Füchse | 10 : 5 |
01.03.2025 | 18:30 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC SR Hohenstein-E. 4 | 9 : 7 |
08.03.2025 | 13:00 | TTC Holzhausen 3 | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 8 |
15.03.2025 | 18:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Oschatz | 13 : 2 |
29.03.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTSV Hw Tannenberg | 4 : 11 |
29.03.2025 | 18:30 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Lugau 3 | 11 : 4 |
05.04.2025 | 14:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 6 : 9 |