Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Baumeister | 5 | 13:3 | 1543 | |
2 | Rainer Hessel | 4 | 7:5 | 1483 | |
3 | Stefan Palme | 8 | 15:12 | 1467 | |
4 | Uwe Eilenberger | 2 | 3:2 | 1464 | |
5 | Steffen Lenke | (RES) | 1 | 3:0 | 1521 |
6 | Mike Lange | (RES) | 3 | 6:1 | 1496 |
5He/1 | Klaus Meißner | 5 | 4:11 | 1381 | |
5He/10 | Susanne Mühlner | 1 | 1:2 | 1292 | |
5He/11 | Olaf Nicolaus | 1 | 0:2 | 1274 | |
5He/13 | Tina Adolph | 2 | 1:4 | 1270 | |
5He/2 | Karsten Sommer | 1 | 0:3 | 1394 | |
5He/4 | Grit Scheuring | 1 | 0:3 | 1376 | |
5He/8 | Thomas Beige | 1 | 0:2 | 1302 | |
5He/9 | Mike Hessel | 1 | 0:2 | 1308 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Lenke | (RES) | 1 | 2:0 | 1530 |
2 | Mike Lange | 1496 | |||
3 | Rainer Hessel | 1483 | |||
4 | Stefan Palme | 2 | 3:3 | 1445 | |
5 | Uwe Eilenberger | 1 | 3:0 | 1479 | |
6 | Luce Barton | 1 | 3:0 | 1484 | |
5He/2 | Robby Lenke | 1 | 1:1 | 1394 | |
5He/3 | Klaus Meißner | 2 | 4:1 | 1382 |
1. Kreisliga A (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandiser TTC 1946 2 | 12 | 159 | 118:48 | 22:2 |
2 | TTV 96 Grimma | 11 | 55 | 99:76 | 17:5 |
3 | TSV Fremdiswalde | 10 | 81 | 93:60 | 15:5 |
4 | TTV 1990 Wurzen 4 | 11 | 51 | 84:64 | 14:8 |
5 | TSV 1913 Kühren 2 | 12 | 70 | 105:76 | 13:11 |
6 | SV Borsdorf 1990 4 | 12 | -38 | 84:96 | 10:14 |
7 | SV Tresenwald e.V. Machern 2 | 12 | -47 | 75:94 | 10:14 |
8 | TSV Einheit Grimma 2 | 11 | -46 | 64:85 | 8:14 |
9 | TSV Fremdiswalde 2 | 12 | -124 | 62:116 | 3:21 |
10 | Brandiser TTC 1946 3 | 11 | -161 | 38:107 | 2:20 |
1. Kreisliga A (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | Brandiser TTC 1946 3 | 10 : 4 |
17.09.2024 | 19:00 | Brandiser TTC 1946 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 1 |
25.09.2024 | 19:00 | TSV Fremdiswalde | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 2 |
04.10.2024 | 19:00 | SV Tresenwald 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 6 : 10 |
25.10.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV Einheit Grimma 2 | 10 : 3 |
05.11.2024 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 4 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 5 |
15.11.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV 1913 Kühren 2 | 10 : 6 |
25.11.2024 | 19:30 | TTV 96 Grimma | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 6 |
02.12.2024 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV Fremdiswalde 2 | 10 : 0 |
13.01.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | SV Tresenwald 2 | 10 : 2 |
24.01.2025 | 19:30 | Brandiser TTC 1946 3 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 3 : 10 |
14.02.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV Fremdiswalde | Vorbericht |
07.03.2025 | 19:30 | TSV Einheit Grimma 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | Vorbericht |
10.03.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | Brandiser TTC 1946 2 | Vorbericht |
14.03.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | SV Borsdorf 1990 4 | Vorbericht |
17.03.2025 | 19:30 | TSV 1913 Kühren 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | Vorbericht |
24.03.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TTV 96 Grimma | Vorbericht |
11.04.2025 | 19:00 | TSV Fremdiswalde 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | Vorbericht |