Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Baumeister | 5 | 13:3 | 1543 | |
2 | Rainer Hessel | 4 | 7:5 | 1483 | |
3 | Stefan Palme | 8 | 15:12 | 1467 | |
4 | Uwe Eilenberger | 2 | 3:2 | 1464 | |
5 | Steffen Lenke | (RES) | 1 | 3:0 | 1521 |
6 | Mike Lange | (RES) | 3 | 6:1 | 1496 |
5He/1 | Klaus Meißner | 5 | 4:11 | 1381 | |
5He/10 | Susanne Mühlner | 1 | 1:2 | 1292 | |
5He/11 | Olaf Nicolaus | 1 | 0:2 | 1274 | |
5He/13 | Tina Adolph | 2 | 1:4 | 1270 | |
5He/2 | Karsten Sommer | 1 | 0:3 | 1394 | |
5He/4 | Grit Scheuring | 1 | 0:3 | 1376 | |
5He/8 | Thomas Beige | 1 | 0:2 | 1302 | |
5He/9 | Mike Hessel | 1 | 0:2 | 1308 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Lenke | (RES) | 1 | 2:0 | 1530 |
2 | Mike Lange | 1496 | |||
3 | Rainer Hessel | 5 | 11:3 | 1511 | |
4 | Stefan Palme | 9 | 17:13 | 1450 | |
5 | Uwe Eilenberger | 4 | 11:3 | 1506 | |
6 | Luce Barton | 5 | 14:3 | 1568 | |
5He/10 | Olaf Nicolaus | 1 | 0:4 | 1238 | |
5He/14 | Hans-Werner Käseberg | 1 | 0:4 | 1046 | |
5He/15 | Lukas Müller | 2 | 0:6 | 1041 | |
5He/2 | Robby Lenke | 1 | 1:1 | 1394 | |
5He/3 | Klaus Meißner | 6 | 7:11 | 1359 | |
5He/8 | Thomas Beige | 1 | 0:3 | 1325 |
1. Kreisliga A (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandiser TTC 1946 2 | 18 | 260 | 178:65 | 34:2 |
2 | TTV 96 Grimma | 18 | 61 | 149:129 | 24:12 |
3 | TSV 1913 Kühren 2 | 18 | 135 | 161:112 | 21:15 |
4 | TTV 1990 Wurzen 4 | 18 | 62 | 139:116 | 20:16 |
5 | TSV Fremdiswalde | 18 | 38 | 146:126 | 20:16 |
6 | SV Borsdorf 1990 4 | 18 | -61 | 127:146 | 16:20 |
7 | SV Tresenwald e.V. Machern 2 | 18 | -62 | 116:146 | 15:21 |
8 | TSV Einheit Grimma 2 | 18 | -64 | 117:141 | 14:22 |
9 | Brandiser TTC 1946 3 | 18 | -162 | 98:164 | 11:25 |
10 | TSV Fremdiswalde 2 | 18 | -207 | 88:174 | 5:31 |
1. Kreisliga A (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | Brandiser TTC 1946 3 | 10 : 4 |
17.09.2024 | 19:00 | Brandiser TTC 1946 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 1 |
25.09.2024 | 19:00 | TSV Fremdiswalde | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 2 |
04.10.2024 | 19:00 | SV Tresenwald 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 6 : 10 |
25.10.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV Einheit Grimma 2 | 10 : 3 |
05.11.2024 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 4 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 5 |
15.11.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV 1913 Kühren 2 | 10 : 6 |
25.11.2024 | 19:30 | TTV 96 Grimma | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 6 |
02.12.2024 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV Fremdiswalde 2 | 10 : 0 |
13.01.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | SV Tresenwald 2 | 10 : 2 |
24.01.2025 | 19:30 | Brandiser TTC 1946 3 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 3 : 10 |
14.02.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TSV Fremdiswalde | 10 : 2 |
07.03.2025 | 19:30 | TSV Einheit Grimma 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 7 |
10.03.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | Brandiser TTC 1946 2 | 4 : 10 |
14.03.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | SV Borsdorf 1990 4 | 10 : 3 |
17.03.2025 | 19:30 | TSV 1913 Kühren 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 6 |
24.03.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TTV 96 Grimma | 10 : 7 |
11.04.2025 | 19:00 | TSV Fremdiswalde 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 8 |