Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Seichter | 3 | 4:2 | 1496 | |
2 | Klaus Meißner | 6 | 6:10 | 1466 | |
3 | Volker Redlich | 6 | 4:10 | 1409 | |
4 | Karsten Sommer | 4 | 6:4 | 1460 | |
5He/10 | Tina Adolph | 1 | 0:2 | 1324 | |
5He/5 | Mike Hessel | 1 | 0:2 | 1330 | |
5He/8 | Luce Barton | 3 | 2:6 | 1382 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Seichter | 1496 | |||
2 | Klaus Meißner | 2 | 8:0 | 1525 | |
3 | Karsten Sommer | 2 | 4:2 | 1455 | |
4 | Volker Redlich | 2 | 5:2 | 1415 | |
5He/6 | Fredo Heinze | 1 | 1:2 | 1331 | |
5He/9 | Tina Adolph | 1 | 0:3 | 1319 |
1. Kreisliga A (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandiser TTC 1946 2 | 7 | 99 | 62:24 | 12:2 |
2 | TSV 1913 Kühren 2 | 7 | 59 | 59:39 | 11:3 |
3 | TTC 1956 Colditz 3 | 7 | 29 | 61:44 | 10:4 |
4 | SV Borsdorf 1990 3 | 7 | 46 | 53:34 | 8:6 |
5 | TTV 1990 Wurzen 4 | 7 | -28 | 45:54 | 7:7 |
6 | TSV 1913 Kühren 3 | 7 | -28 | 43:63 | 4:10 |
7 | SV Tresenwald e.V. Machern 2 | 7 | -74 | 36:68 | 2:12 |
8 | ESV Lokomotive Beucha 2 | 7 | -103 | 33:66 | 2:12 |
9 | TTV 96 Grimma 2 | : | : |
1. Kreisliga A (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 3 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 1 |
20.09.2021 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | Brandiser TTC 1946 2 | 4 : 10 |
01.10.2021 | 19:30 | TSV 1913 Kühren 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 9 : 9 |
04.10.2021 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | SV Tresenwald 2 | 10 : 4 |
11.10.2021 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TTV 96 Grimma 2 | 10 : 0 kl |
11.11.2021 | 19:00 | TTC 1956 Colditz 3 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 10 : 1 |
18.03.2022 | 19:30 | TSV 1913 Kühren 3 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 6 : 10 |
04.04.2022 | 19:30 | ESV Lok Beucha 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 5 : 10 |