Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Seichter | 2 | 3:5 | 1500 | |
2 | Klaus Meißner | 5 | 11:8 | 1480 | |
3 | Volker Redlich | 1 | 2:1 | 1471 | |
4 | Karsten Sommer | 4 | 7:7 | 1430 | |
5 | Stefanie Kuschke | (WES) | 1410 | ||
6 | Fredo Heinze | 0 | 0:0 | 1369 | |
7 | Gunter Brade | 5 | 12:5 | 1436 | |
8 | Mike Hessel | 2 | 1:6 | 1335 | |
9 | Robby Lenke | (JEBM) | 1 | 1:2 | 1359 |
10 | Thomas Beige | 1331 | |||
11 | Susanne Mühlner | (WES) | 1330 | ||
12 | Maria Tobisch | (WES) | 1334 | ||
13 | Tina Adolph | (WES) | 1310 | ||
14 | Luce Barton | (JEBM) | 1319 | ||
15 | Hans-Werner Käseberg | 1152 | |||
16 | Christian Lenke | 1020 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Seichter | 1500 | |||
2 | Klaus Meißner | 1480 | |||
3 | Volker Redlich | 1471 | |||
4 | Karsten Sommer | 1430 | |||
5 | Gunter Brade | 1436 | |||
6 | Stefanie Kuschke | (WES) | 1410 | ||
7 | Fredo Heinze | 1369 | |||
8 | Robby Lenke | (JEBM) | 1365 | ||
9 | Mike Hessel | 1335 | |||
10 | Thomas Beige | 1291 | |||
11 | Susanne Mühlner | (WES) | 1330 | ||
12 | Maria Tobisch | (WES) | 1334 | ||
13 | Tina Adolph | (WES) | 1310 | ||
14 | Luce Barton | (JEBM) | 1325 | ||
15 | Hans-Werner Käseberg | 1152 | |||
16 | Christian Lenke | 1020 |
1. Kreisliga A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Borsdorf 1990 3 | 4 | 1 | 39:31 | 7:1 |
2 | TTC 1956 Colditz 3 | 4 | 22 | 34:29 | 5:3 |
3 | SV Tresenwald e.V. Machern 2 | 4 | 1 | 30:29 | 5:3 |
4 | TTV 1990 Wurzen 4 | 5 | 27 | 43:38 | 5:5 |
5 | TSV Fremdiswalde 2 | 4 | 16 | 32:21 | 4:4 |
6 | ESV Lokomotive Beucha 2 | 2 | 5 | 14:14 | 2:2 |
7 | TSV 1913 Kühren 2 | 3 | -10 | 23:25 | 2:4 |
8 | TTV 96 Grimma 2 | 3 | -17 | 15:26 | 2:4 |
9 | TSV 1913 Kühren 3 | 5 | -45 | 30:47 | 2:8 |
1. Kreisliga A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | TTC 1956 Colditz 3 | 7 : 10 |
16.09.2020 | 19:00 | SV Tresenwald 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 9 : 9 |
21.09.2020 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 4 | - | SV Borsdorf 1990 3 | 7 : 10 |
05.10.2020 | 19:30 | TSV 1913 Kühren 3 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 4 : 10 |
16.10.2020 | 19:30 | TTV 96 Grimma 2 | - | TTV 1990 Wurzen 4 | 5 : 10 |