Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilbert Heinze | 5 | 4:6 | 4:6 | 1653 | |||
2 | Uwe Kabus | 1599 | ||||||
3 | Jörg Meißner | 8 | 11:5 | 11:5 | 1683 | |||
4 | Philip Hessel | 8 | 3:5 | 4:4 | 7:9 | 1571 | ||
5 | Steffen Lenke | 6 | 4:8 | 4:8 | 1549 | |||
6 | Norbert Hennig | 5 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 6:4 | 1609 | |
3He/3 | Jens Leiwat | 6 | 5:3 | 3:1 | 8:4 | 1586 | ||
3He/4 | Rainer Hessel | 4 | 0:4 | 3:1 | 3:5 | 1532 | ||
3He/5 | Klaus Meißner | 8 | 10:6 | 10:6 | 1541 | |||
4He/1 | Norman Gebhardt | 2 | 2:2 | 2:2 | 1578 | |||
4He/3 | Stefan Palme | 1 | 0:2 | 0:2 | 1524 | |||
5He/10 | Olaf Nicolaus | 1 | 0:2 | 0:2 | 1339 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Seichter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1705 | |||
2 | Jörg Meißner | 3 | 2:4 | 2:4 | 1686 | |||
3 | Gilbert Heinze | 1 | 2:0 | 2:0 | 1668 | |||
4 | Uwe Kabus | (RES) | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1597 | |
5 | Norbert Hennig | 2 | 1:3 | 1:3 | 1593 | |||
6 | Philip Hessel | 3 | 0:6 | 0:6 | 1540 | |||
7 | Steffen Lenke | 1 | 2:0 | 2:0 | 1558 | |||
3He/2 | Jens Leiwat | 1 | 1:1 | 1:1 | 1590 | |||
3He/3 | Uwe Eilenberger | 2 | 3:1 | 3:1 | 1562 | |||
3He/5 | Klaus Meißner | 2 | 1:3 | 1:3 | 1540 |
2. Bezirksliga, Staffel 2 (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 13 | 251 | 145:51 | 23:3 |
2 | LSV Mörtitz | 12 | 149 | 123:59 | 22:2 |
3 | SV Geithain | 12 | 42 | 101:83 | 15:9 |
4 | TTC Großpösna 1968 | 11 | 88 | 102:65 | 14:8 |
5 | TTV 1990 Wurzen 2 | 12 | -31 | 88:92 | 12:12 |
6 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 14 | -13 | 102:111 | 12:16 |
7 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 12 | -60 | 77:104 | 11:13 |
8 | SV WBG/Medizin Borna | 12 | -20 | 88:96 | 9:15 |
9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 7 | 12 | -115 | 68:115 | 4:20 |
10 | ESV Delitzsch 2 | 12 | -291 | 31:149 | 0:24 |
2. Bezirksliga, Staffel 2 (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | 14:00 | TTC Großpösna 1968 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 11 : 4 |
15.09.2018 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Rot. Süd Leipzig 4 | 12 : 3 |
29.09.2018 | 15:00 | ESV Delitzsch 2 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 5 : 10 |
13.10.2018 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Geithain | 11 : 4 |
27.10.2018 | 14:00 | SV Eintracht Leipzig | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 15 : 0 |
03.11.2018 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | LSV Mörtitz | 5 : 10 |
10.11.2018 | 14:00 | Leutzscher Füchse 7 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 4 : 11 |
17.11.2018 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV WBG/Medizin Borna | 11 : 4 |
01.12.2018 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SG C. Zetkin Leipzig 2 | 6 : 9 |
12.01.2019 | 14:00 | LSV Mörtitz | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 9 : 6 |
19.01.2019 | 14:00 | SV Rot. Süd Leipzig 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 13 : 2 |
09.02.2019 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Leutzscher Füchse 7 | 10 : 5 |
02.03.2019 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Eintracht Leipzig | Vorbericht |
09.03.2019 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | ESV Delitzsch 2 | Vorbericht |
16.03.2019 | 14:00 | SV WBG/Medizin Borna | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
16.03.2019 | 19:00 | SV Geithain | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
23.03.2019 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC Großpösna 1968 | Vorbericht |
06.04.2019 | 14:00 | SG C. Zetkin Leipzig 2 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |