| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Haase | (SPV(1)) | 7 | 5:7 | 5:7 | 1746 | ||
| 2 | Michael Müller | 8 | 6:8 | 6:8 | 1678 | |||
| 3 | Michael Seichter | 8 | 1:3 | 8:2 | 9:5 | 1724 | ||
| 4 | Steffen Arnecke | 5 | 5:3 | 5:3 | 1703 | |||
| 5 | Christian Merbach | 8 | 0:2 | 1:5 | 4:2 | 5:9 | 1594 | |
| 6 | Jurana Ibraev | (SBEM) | 5 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 1655 | |
| 3Er/1 | Philip Hessel | 4 | 1:1 | 0:6 | 1:7 | 1539 | ||
| 3Er/2 | Uwe Kabus | 2 | 1:3 | 1:3 | 1554 | |||
| 3Er/4 | Norman Gebhardt | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1531 | ||
| 3Er/5 | Luce Barton | 1 | 1:1 | 1:1 | 1603 | |||
| 3Er/6 | Jens Leiwat | 3 | 3:3 | 3:3 | 1497 | |||
| 4Er/3 | Rainer Hessel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1485 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Haase | 1 | 1:1 | 1:1 | 1742 | |||
| 2 | Steffen Arnecke | 1 | 1:1 | 1:1 | 1703 | |||
| 3 | Michael Seichter | 1 | 2:0 | 2:0 | 1729 | |||
| 4 | Michael Müller | 1 | 2:0 | 2:0 | 1687 | |||
| 5 | Christian Merbach | 1 | 1:1 | 1:1 | 1593 | |||
| 6 | Uwe Kabus | 1 | 1:1 | 1:1 | 1558 |
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen 4 | 10 | 122 | 99:53 | 16:4 |
| 2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 11 | 89 | 103:64 | 15:7 |
| 3 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 10 | -18 | 76:76 | 12:8 |
| 4 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 9 | -5 | 69:71 | 11:7 |
| 5 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 10 | -8 | 74:79 | 11:9 |
| 6 | TTV 1990 Wurzen 2 | 10 | 30 | 78:73 | 10:10 |
| 7 | Brandiser TTC 1946 | 10 | -31 | 71:82 | 9:11 |
| 8 | LSV Mörtitz | 11 | -82 | 69:98 | 7:15 |
| 9 | SSV Stötteritz 2 | 9 | -24 | 62:75 | 5:13 |
| 10 | SV Borsdorf 1990 | 10 | -73 | 60:90 | 4:16 |
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Brandiser TTC 1946 | 5 : 10 |
| 14.09.2025 | 10:00 | Leutzscher Füchse 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 7 : 9 |
| 20.09.2025 | 14:00 | SV Borsdorf 1990 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 4 : 11 |
| 27.09.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SG C. Zetkin Leipzig 3 | 6 : 9 |
| 04.10.2025 | 14:00 | SV Eintracht Leipzig | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 0 : 15 kl |
| 25.10.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Rot. Süd Leipzig 4 | 6 : 9 |
| 01.11.2025 | 15:00 | SSV Stötteritz 2 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 6 : 9 |
| 08.11.2025 | 15:00 | LSV Mörtitz | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 9 : 6 |
| 22.11.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC Holzhausen 4 | 2 : 13 |
| 10.01.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Borsdorf 1990 | 9 : 6 |
| 25.01.2026 | 10:00 | SV Rot. Süd Leipzig 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
| 07.02.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | LSV Mörtitz | Vorbericht |
| 22.02.2026 | 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
| 28.02.2026 | 14:00 | TTC Holzhausen 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
| 07.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SSV Stötteritz 2 | Vorbericht |
| 21.03.2026 | 14:00 | Brandiser TTC 1946 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | Vorbericht |
| 28.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Eintracht Leipzig | Vorbericht |
| 18.04.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Leutzscher Füchse 4 | Vorbericht |
