Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Seichter | 7 | 11:3 | 11:3 | 1791 | |||
2 | Gilbert Heinze | 2 | 1:3 | 1:3 | 1660 | |||
3 | Jörg Meißner | 8 | 1:13 | 1:1 | 2:14 | 1617 | ||
4 | Christian Merbach | 8 | 2:2 | 8:4 | 10:6 | 1685 | ||
5 | Uwe Kabus | 5 | 5:5 | 5:5 | 1589 | |||
6 | Norbert Hennig | 1564 | ||||||
7 | Jens Leiwat | 8 | 1:7 | 3:5 | 4:12 | 1548 | ||
8 | Philip Hessel | 8 | 0:4 | 4:8 | 4:12 | 1530 | ||
9 | Steffen Lenke | 3 | 1:5 | 1:5 | 1500 | |||
3He/4 | Stefan Palme | 4 | 3:5 | 3:5 | 1543 | |||
4He/7 | Luce Barton | 1 | 0:2 | 0:2 | 1424 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Seichter | (SPV(1)) | 6 | 7:5 | 7:5 | 1775 | ||
2 | Christian Merbach | 2 | 2:2 | 2:2 | 1684 | |||
3 | Gilbert Heinze | 3 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 1685 | ||
4 | Jörg Meißner | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | 1599 | ||
5 | Uwe Kabus | 6 | 1:9 | 1:1 | 2:10 | 1567 | ||
6 | Norbert Hennig | 1564 | ||||||
3He/1 | Norman Gebhardt | 2 | 0:4 | 0:4 | 1573 | |||
3He/3 | Jens Leiwat | 5 | 0:4 | 2:4 | 2:8 | 1545 | ||
3He/4 | Philip Hessel | 3 | 2:4 | 2:4 | 1532 | |||
3He/6 | Stefan Palme | 4 | 2:6 | 2:6 | 1535 | |||
3He/7 | Steffen Lenke | 1 | 0:2 | 0:2 | 1487 |
2. Bezirksliga Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Großpösna 1968 | 15 | 294 | 175:51 | 28:2 |
2 | SSV Stötteritz | 15 | 238 | 164:61 | 24:6 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 5 | 15 | 140 | 137:94 | 24:6 |
4 | Brandiser TTC 1946 | 16 | 4 | 126:119 | 18:14 |
5 | SV Borsdorf 1990 | 15 | -64 | 103:126 | 16:14 |
6 | TTC Großpösna 1968 2 | 16 | -88 | 106:139 | 11:21 |
7 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 15 | -78 | 96:130 | 10:20 |
8 | LSV Mörtitz | 15 | -90 | 95:131 | 10:20 |
9 | TTV 1990 Wurzen 2 | 15 | -153 | 81:146 | 9:21 |
10 | SV Geithain | 15 | -203 | 71:157 | 2:28 |
2. Bezirksliga Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC Großpösna 1968 2 | 9 : 6 |
01.10.2022 | 14:00 | Brandiser TTC 1946 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 11 : 4 |
08.10.2022 | 15:00 | SV Geithain | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 3 : 12 |
15.10.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Leutzscher Füchse 5 | 8 : 8 |
29.10.2022 | 16:00 | TTV Marienb.-Leipzig | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 10 : 5 |
05.11.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | LSV Mörtitz | 5 : 10 |
26.11.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC Großpösna 1968 | 1 : 14 |
03.12.2022 | 14:00 | SV Borsdorf 1990 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 9 : 7 |
10.12.2022 | 16:00 | SSV Stötteritz | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 15 : 0 |
28.01.2023 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Geithain | 9 : 6 |
29.01.2023 | 10:00 | Leutzscher Füchse 5 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 10 : 5 |
25.02.2023 | 15:00 | LSV Mörtitz | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 14 : 1 |
04.03.2023 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Brandiser TTC 1946 | 3 : 12 |
11.03.2023 | 14:00 | TTC Großpösna 1968 2 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 6 : 9 |
25.03.2023 | 14:00 | TTC Großpösna 1968 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 12 : 3 |
01.04.2023 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTV Marienb.-Leipzig | Vorbericht |
15.04.2023 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Borsdorf 1990 | Vorbericht |
22.04.2023 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SSV Stötteritz | Vorbericht |