| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Haase | (SPV(1)) | 7 | 5:7 | 5:7 | 1746 | ||
| 2 | Michael Müller | 8 | 6:8 | 6:8 | 1678 | |||
| 3 | Michael Seichter | 8 | 1:3 | 8:2 | 9:5 | 1724 | ||
| 4 | Steffen Arnecke | 5 | 5:3 | 5:3 | 1703 | |||
| 5 | Christian Merbach | 8 | 0:2 | 1:5 | 4:2 | 5:9 | 1594 | |
| 6 | Jurana Ibraev | (SBEM) | 5 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 1655 | |
| 3Er/1 | Philip Hessel | 4 | 1:1 | 0:6 | 1:7 | 1539 | ||
| 3Er/2 | Uwe Kabus | 2 | 1:3 | 1:3 | 1554 | |||
| 3Er/4 | Norman Gebhardt | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1531 | ||
| 3Er/5 | Luce Barton | 1 | 1:1 | 1:1 | 1603 | |||
| 3Er/6 | Jens Leiwat | 3 | 3:3 | 3:3 | 1497 | |||
| 4Er/3 | Rainer Hessel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1485 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Haase | 5 | 6:4 | 6:4 | 1744 | |||
| 2 | Steffen Arnecke | 8 | 10:6 | 10:6 | 1728 | |||
| 3 | Michael Seichter | 8 | 3:3 | 9:1 | 12:4 | 1739 | ||
| 4 | Michael Müller | 7 | 11:3 | 11:3 | 1704 | |||
| 5 | Christian Merbach | 7 | 1:5 | 4:4 | 5:9 | 1592 | ||
| 6 | Uwe Kabus | 5 | 5:5 | 5:5 | 1566 | |||
| 3Er/1 | Luce Barton | 3 | 2:4 | 2:4 | 1526 | |||
| 3Er/2 | Jörg Meißner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1572 | |||
| 3Er/4 | Philip Hessel | 2 | 0:4 | 0:4 | 1495 | |||
| 4Er/4 | Jens Leiwat | 2 | 1:3 | 1:3 | 1494 |
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen 4 | 17 | 218 | 171:86 | 26:8 |
| 2 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 17 | 55 | 143:119 | 24:10 |
| 3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 17 | 118 | 155:102 | 23:11 |
| 4 | TTV 1990 Wurzen 2 | 17 | 37 | 134:126 | 19:15 |
| 5 | Brandiser TTC 1946 | 17 | -32 | 126:136 | 16:18 |
| 6 | SV Borsdorf 1990 | 18 | -88 | 121:153 | 16:20 |
| 7 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 17 | -24 | 121:138 | 15:19 |
| 8 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 17 | -75 | 118:141 | 14:20 |
| 9 | SSV Stötteritz 2 | 17 | -52 | 115:144 | 12:22 |
| 10 | LSV Mörtitz | 18 | -157 | 108:167 | 7:29 |
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Brandiser TTC 1946 | 5 : 10 |
| 14.09.2025 | 10:00 | Leutzscher Füchse 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 7 : 9 |
| 20.09.2025 | 14:00 | SV Borsdorf 1990 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 4 : 11 |
| 27.09.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SG C. Zetkin Leipzig 3 | 6 : 9 |
| 04.10.2025 | 14:00 | SV Eintracht Leipzig | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 0 : 15 kl |
| 25.10.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Rot. Süd Leipzig 4 | 6 : 9 |
| 01.11.2025 | 15:00 | SSV Stötteritz 2 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 6 : 9 |
| 08.11.2025 | 15:00 | LSV Mörtitz | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 9 : 6 |
| 22.11.2025 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC Holzhausen 4 | 2 : 13 |
| 10.01.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Borsdorf 1990 | 9 : 6 |
| 25.01.2026 | 10:00 | SV Rot. Süd Leipzig 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 7 : 9 |
| 07.02.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | LSV Mörtitz | 12 : 3 |
| 22.02.2026 | 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 6 : 9 |
| 28.02.2026 | 14:00 | TTC Holzhausen 4 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 13 : 2 |
| 07.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SSV Stötteritz 2 | 8 : 8 |
| 21.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Brandiser TTC 1946 | 7 : 9 |
| 28.03.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Eintracht Leipzig | 9 : 7 |
| 18.04.2026 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | Leutzscher Füchse 4 | Vorbericht |
