Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Seichter | 3 | 5:1 | 5:1 | 1735 | |||
2 | Gilbert Heinze | (RES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1659 | ||
3 | Jörg Meißner | 4 | 4:4 | 4:4 | 1645 | |||
4 | Christian Merbach | 4 | 5:3 | 5:3 | 1635 | |||
5 | Norbert Hennig | 2 | 2:2 | 2:2 | 1605 | |||
6 | Uwe Kabus | (RES) | 3 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1548 | |
7 | Jens Leiwat | 3 | 2:4 | 2:4 | 1549 | |||
8 | Philip Hessel | 3 | 4:2 | 4:2 | 1566 | |||
9 | Steffen Lenke | 1 | 2:0 | 2:0 | 1524 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Seichter | 3 | 5:1 | 5:1 | 1731 | |||
2 | Gilbert Heinze | 2 | 1:3 | 1:3 | 1651 | |||
3 | Jörg Meißner | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1640 | ||
4 | Christian Merbach | 2 | 2:2 | 2:2 | 1620 | |||
5 | Norbert Hennig | 3 | 0:6 | 0:6 | 1564 | |||
6 | Uwe Kabus | 1 | 1:1 | 1:1 | 1541 | |||
7 | Jens Leiwat | 2 | 1:3 | 1:3 | 1554 | |||
8 | Philip Hessel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1552 | |||
9 | Steffen Lenke | 2 | 2:2 | 2:2 | 1526 |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 7 | 133 | 78:27 | 14:0 |
2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 5 | 7 | 90 | 69:37 | 11:3 |
3 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 7 | 92 | 73:32 | 10:4 |
4 | TTC 1956 Colditz | 7 | -25 | 50:58 | 7:7 |
5 | TTV 1990 Wurzen 2 | 7 | 9 | 54:52 | 6:8 |
6 | TTC Holzhausen 5 | 7 | -44 | 44:62 | 6:8 |
7 | SV Tresenwald e.V. Machern | 7 | -97 | 36:69 | 2:12 |
8 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 7 | -158 | 19:86 | 0:14 |
9 | TSV Rackwitz | : | : |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTV Liebertwolkwitz | 14 : 1 |
09.10.2021 | 15:00 | TTV Marienb.-Leipzig | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 11 : 4 |
06.11.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Rot. Süd Leipzig 2 | 5 : 10 |
13.11.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | SV Tresenwald | 11 : 4 |
12.03.2022 | 14:00 | TTC Holzhausen 5 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 5 : 10 |
19.03.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 | - | TTC 1956 Colditz | 7 : 9 |
02.04.2022 | 14:00 | Leutzscher Füchse 5 | - | TTV 1990 Wurzen 2 | 12 : 3 |