Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie Kuschke | 1441 | |||||||
2 | Grit Scheuring | 9 | 4:5 | 6:3 | 6:1 | 16:9 | 1460 | ||
3 | Tina Adolph | 7 | 1:6 | 2:5 | 2:3 | 5:14 | 1302 | ||
4 | Susanne Mühlner | 7 | 1:5 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 9:9 | 1321 | |
5 | Maria Zingler | 7 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 5:2 | 12:7 | 1332 | |
6 | Katrin Hastrich | 6 | 0:1 | 0:6 | 1:5 | 1:12 | 1189 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie Kuschke | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1429 | |||
2 | Grit Scheuring | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1442 | ||
3 | Maria Zingler | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1339 | |||
4 | Susanne Mühlner | 3 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 1333 | |
5 | Tina Adolph | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 1298 | |||
6 | Katrin Hastrich | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1187 | |||
7 | Corina Göpfert |
Landesliga Damen, Staffel 2 (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sorgau | 14 | 168 | 109:50 | 25:3 |
2 | SG Aufbau Chemnitz | 12 | 94 | 89:57 | 19:5 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 13 | 46 | 83:61 | 17:9 |
4 | SG Clara Zetkin Leipzig | 13 | -32 | 72:86 | 13:13 |
5 | Post SV Plauen | 12 | -10 | 68:75 | 10:14 |
6 | TTV 1990 Wurzen | 12 | -58 | 65:79 | 10:14 |
7 | TTC Großpösna 1968 | 13 | -64 | 68:86 | 10:16 |
8 | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 14 | -48 | 74:91 | 10:18 |
9 | TSG Markkleeberg v.1903 | 11 | 10 | 67:69 | 8:14 |
10 | BSC Rapid Chemnitz 4 | 12 | -106 | 43:84 | 4:20 |
Landesliga Damen, Staffel 2 (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | 15:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG Sorgau | 2 : 8 |
06.10.2018 | 10:00 | TSG Markkleeberg | - | TTV 1990 Wurzen | 7 : 7 |
03.11.2018 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG C. Zetkin Leipzig | 5 : 8 |
10.11.2018 | 10:00 | BSC Rapid Chemnitz 4 | - | TTV 1990 Wurzen | 4 : 8 |
10.11.2018 | 14:00 | SG Aufbau Chemnitz | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 4 |
18.11.2018 | 10:00 | SV SR Hohenstein-E. | - | TTV 1990 Wurzen | 6 : 8 |
01.12.2018 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Post SV Plauen | 8 : 5 |
01.12.2018 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Leutzscher Füchse 3 | 2 : 8 |
08.12.2018 | 14:00 | TTC Großpösna 1968 | - | TTV 1990 Wurzen | 7 : 7 |
02.02.2019 | 15:00 | TTV 1990 Wurzen | - | BSC Rapid Chemnitz 4 | 8 : 2 |
10.02.2019 | 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 4 |
16.02.2019 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG Aufbau Chemnitz | 2 : 8 |
23.02.2019 | 10:00 | Post SV Plauen | - | TTV 1990 Wurzen | Vorbericht |
23.02.2019 | 15:30 | SG Sorgau | - | TTV 1990 Wurzen | Vorbericht |
02.03.2019 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SV SR Hohenstein-E. | Vorbericht |
16.03.2019 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TSG Markkleeberg | Vorbericht |
30.03.2019 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | TTC Großpösna 1968 | Vorbericht |
07.04.2019 | 10:00 | Leutzscher Füchse 3 | - | TTV 1990 Wurzen | Vorbericht |