Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grit Scheuring | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1435 | ||
2 | Stefanie Kabus | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:4 | 1382 | ||
3 | Annabell Raue | (SBEM) | 4 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:6 | 1372 |
4 | Susanne Mühlner | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 1313 | |
5 | Maria Tobisch | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1361 | ||
6 | Tina Adolph | 3 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1324 | |||
7 | Corina Göpfert | 1237 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grit Scheuring | 1435 | |||||||
2 | Stefanie Kabus | 1 | 0:0 | 1382 | |||||
3 | Annabell Raue | (SBEM) | 1356 | ||||||
4 | Maria Tobisch | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1373 | |||
5 | Susanne Mühlner | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1322 | |||
6 | Tina Adolph | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1319 | |||
7 | Corina Göpfert | 1157 |
Landesliga Damen, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Aufbau Chemnitz | 8 | 22 | 48:35 | 12:4 |
2 | Post SV Plauen | 8 | 57 | 55:33 | 11:5 |
3 | HSG Mittweida | 8 | 61 | 59:38 | 11:5 |
4 | TTC Großpösna 1968 2 | 8 | 46 | 56:38 | 10:6 |
5 | TSG Markkleeberg v.1903 | 8 | 32 | 49:37 | 10:6 |
6 | TTV 1948 Hohndorf 2 | 8 | -2 | 37:40 | 7:9 |
7 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 8 | -12 | 45:50 | 7:9 |
8 | TTV 1990 Wurzen | 8 | -52 | 29:48 | 4:12 |
9 | SPV Altmittweida | 8 | -152 | 5:64 | 0:16 |
10 | BSC Rapid Chemnitz 3 | : | : |
Landesliga Damen, Gruppe 2 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 10:00 | TTC Großpösna 1968 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 3 |
19.09.2021 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | HSG Mittweida | 4 : 8 |
25.09.2021 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SPV Altmittweida | 8 : 0 |
23.10.2021 | 10:00 | TSG Markkleeberg | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 0 kl |
07.11.2021 | 10:00 | Leutzscher Füchse 4 | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 4 |
05.03.2022 | 14:00 | TTV 1948 Hohndorf 2 | - | TTV 1990 Wurzen | 8 : 0 kl |
12.03.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | SG Aufbau Chemnitz | 8 : 0 kl |
19.03.2022 | 14:00 | TTV 1990 Wurzen | - | Post SV Plauen | 2 : 8 |