Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Werner Dziuballe | 940 | |||
2 | Carlos Adam | 829 | |||
3 | Max Wagner |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Adam | 829 | |||
2 | Arthur Werner Dziuballe | 940 | |||
3 | Max Wagner |
Jugend 19 - Liga (25/26)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Borsdorf 1990 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | TSV 1913 Kühren | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | SV Groitzsch 1861 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Einheit Grimma 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Otterwischer SV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTV 1990 Wurzen | : | : |
Jugend 19 - Liga (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|