Die Damen des TTV haben in der Saison 22/ 23 ihre Punktspielteilnahme zurückgezogen.
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grit Scheuring | 1435 | |||
2 | Annabell Raue | (SBEM) | 1442 | ||
3 | Stefanie Kabus | 1382 | |||
4 | Maria Tobisch | 1373 | |||
5 | Susanne Mühlner | 1322 | |||
6 | Tina Adolph | 1316 | |||
7 | Corina Göpfert | 1137 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|
Landesliga Damen, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 5 | 10 | 132 | 80:29 | 20:0 |
2 | SG Aufbau Chemnitz | 9 | 67 | 58:29 | 14:4 |
3 | TTC Großpösna 1968 2 | 10 | 54 | 66:45 | 13:7 |
4 | HSG Mittweida | 8 | 63 | 52:32 | 10:6 |
5 | TTV 1948 Hohndorf 2 | 9 | -70 | 36:63 | 6:12 |
6 | SG Altmittweida/Penig | 9 | -58 | 38:58 | 5:13 |
7 | SG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund | 8 | -75 | 31:59 | 4:12 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 6 | 9 | -113 | 26:72 | 0:18 |
9 | TSG Markkleeberg v.1903 | : | : | ||
10 | TTV 1990 Wurzen | : | : |
Landesliga Damen, Gruppe 2 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|